Pure LED Quantum Board Q240 V2, 240W
Technische Daten
| GTIN | 3870000397342 |
|---|---|
| Effizienz | 2,7 mol/J |
| Spektrum | Vollspektrum |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Farbe | 4000K Weiß + 660nm Rot |
| Abstrahlwinkel | 120º |
| Artikelnummer | 7804 |
| Betriebstemperatur | -25ºC bis 35ºC |
| Eingangsspannung | 100-277V, AC |
| Für Growbox Fläche | 100x100cm |
| Kategorie | Pure LED |
| LED | Samsung LMB281+ PRO (896 Einheiten), Honglitronics SMD3535 (48 Einheiten) |
| Leistungsfaktor | >0,90 |
| Schutz gegen Feuchtigkeit | IP 65 |
| Steuerung | Kompatibel mit allen 0-10V Signal-Controllern |
| Verbrauch | 240 W |
Beschreibung