Pure LED Quantum Board Q150 V2, 150W
Technische Daten
| GTIN | 3870000397335 |
|---|---|
| Effizienz | 2,7 mol/J |
| Spektrum | Vollspektrum |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Farbe | 4000K Weiß + 660nm Rot |
| Abstrahlwinkel | 120º |
| Artikelnummer | 7803 |
| Betriebstemperatur | -25ºC bis 35ºC |
| Eingangsspannung | 100-277V, AC |
| Für Growbox Fläche | 60x60cm / 80x80cm |
| Ideal für 3 Pflanzen | Passend für 3 Pflanzen |
| Kategorie | Pure LED |
| LED | Samsung LMB281+ PRO (576 Einheiten), Honglitronics SMD3535 (42 Einheiten) |
| Leistungsfaktor | >0,90 |
| Schutz gegen Feuchtigkeit | IP 65 |
| Steuerung | Kompatibel mit allen 0-10V Signal-Controllern |
| Verbrauch | 150 W |
Beschreibung