Pure LED Quantum Board Q320 V2, 320W
Technische Daten
| GTIN | 3870000397359 |
|---|---|
| Effizienz | 2,7 mol/J |
| Spektrum | Vollspektrum |
| Gewicht | 5,6 kg |
| Farbe | 4000K Weiß + 660nm Rot |
| Abstrahlwinkel | 120º |
| Artikelnummer | 7805 |
| Betriebstemperatur | -25ºC bis 35ºC |
| Eingangsspannung | 100-277V, AC |
| Für Growbox Fläche | 120x120cm / 240x120cm |
| Kategorie | Pure LED |
| LED | Samsung LMB281+ PRO (1280 Einheiten), Honglitronics SMD3535 (90 Einheiten) |
| Leistungsfaktor | >0,90 |
| Schutz gegen Feuchtigkeit | IP 65 |
| Steuerung | Kompatibel mit allen 0-10V Signal-Controllern |
| Verbrauch | 320 W |
Beschreibung