Pure LED Quantum Board Q420 V2, 420W
Technische Daten
| GTIN | 3870000397366 |
|---|---|
| Effizienz | 2,7 mol/J |
| Spektrum | Vollspektrum |
| Gewicht | 6,4 kg |
| Farbe | 4000 K Weiß + 660 nm Rot |
| Abstrahlwinkel | 120º |
| Artikelnummer | 9080 |
| Betriebstemperatur | -25 ºC bis 35 ºC |
| Eingangsspannung | 100-277 V, AC |
| Für Growbox Fläche | 120x120cm / 240x120cm |
| Kategorie | Pure LED |
| LED | Samsung LMB281+ PRO (1792 Einheiten), Honglitronics SMD3535 (96 Einheiten) |
| Leistungsfaktor | >0,90 |
| Schutz gegen Feuchtigkeit | IP 65 |
| Steuerung | Kompatibel mit allen 0-10 V Signal-Controllern |
| Verbrauch | 420 W |
Beschreibung