SANlight EVO 5-150 1.5, 340W
Technische Daten
| GTIN | 9120069231977 |
|---|---|
| Effizienz | 3 µmol/J |
| Gewicht | 6,4 kg |
| Achtung | Anschlusskabel und Dimmer etc. sind nicht enthalten und können im Shop einzeln bestellt werden. Die Kabel der Serie Q Gen2 kannst Du auch für die EVO-Serie verwenden. |
| Artikelnummer | 9295 |
| Breite | 291 mm |
| Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Für Growbox Fläche | 150x150cm |
| Kategorie | SANlight EVO |
| Leistungsaufnahme | 340 Watt |
| Leistungsfaktor | > 0,95 |
| LM90 | > 90.000 h |
| Max. rel. Luftfeuchtigkeit | 99 % |
| Photonenflussdichte | 915 µmol/s |
| Schutzklasse | IP65 |
Beschreibung