BioBizz Bio-Bloom
Technische Daten
| Artikelnummer | 9359 |
|---|---|
| Einfach in der Anwendung | 2–4 ml pro Liter Wasser während der Blütezeit |
| Gebinde-Größe | 250ml / 500ml / 1 Liter / 5 Liter / 10 Liter / 20 Liter |
| Gesamtstickstoff (N) | 2,0 % |
| Inhalt | 1,00 l |
| Inhaltsstoffe | NPK Basisdünger |
| Kategorie | BioBizz |
| Mannitol | 0,526 % |
| Organisch/Mineralisch | organischer Dünger |
| Passendes Medium | Dünger für Erde / Dünger für Kokos / Dünger für Hydro |
| PH-Wert | 4,7 |
| Wachstumsphase | Blüte |
Beschreibung