BioBizz Bio-Heaven
Technische Daten
| Alanin | 0,489 % |
|---|---|
| Arginin | 0,401 % |
| Artikelnummer | 9369 |
| Bor | 0,01 % |
| Fe (Eisen) | 0,25 % |
| Gebinde-Größe | 250ml / 500ml / 1 Liter / 5 Liter / 10 Liter |
| Gesamtstickstoff (N) | 1,2 % |
| Glycin | 0,655 % |
| Größe | 250ml, 500ml, 1L, 5L, 10L, 20L |
| Histidin | < 0,1 % |
| Hydroxyprolin | < 0,05 % |
| Inhaltsstoffe | Aminosäuren & Vitamine |
| Isoleucin | 0,466 % |
| K2O (Kalium) | 0,02 % |
| Kategorie | BioBizz |
| Leucin | 0,196 % |
| Lysin | < 0,09 % |
| Methionin | < 0,09 % |
| NH4 (Ammonium) | 0,7 % |
| NO3 (Nitrat) | 0,01 % |
| Organisch/Mineralisch | organischer Dünger |
| Organischer Stickstoff (N Org.) | 0,5 % |
| P2O5 (Phosphor) | 0,03 % |
| Passendes Medium | Dünger für Erde / Dünger für Kokos / Dünger für Hydro |
| PH-Wert | 3,5 |
| Phenylalanin | < 0,1 % |
| Prolin | 0,468 % |
| Serin | 0,497 % |
| Threonin | 0,398 % |
| Tryptophan | < 0,05 % |
| Tyrosin | < 0,1 % |
| Valin | 0,522 % |
| Wachstumsphase | Anzucht / Wachstum / Blüte |
| Zn (Zink) | 0,003 % |
Beschreibung