Advanced Nutrients pH Perfect Sensi Grow A und B
Technische Daten
| Artikelnummer | 9967 |
|---|---|
| Gebinde-Größe | 500ml / 1 Liter / 2 - 5 Liter / 10 Liter |
| Größe | 500ml, 20L |
| Inhaltsstoffe | NPK Basisdünger |
| Kategorie | Advanced Nutrients |
| N-P-K (A) | 3-0-0 |
| N-P-K (B) | 1-2-6 |
| Organisch/Mineralisch | mineralischer Dünger |
| Passendes Medium | Dünger für Erde / Dünger für Hydro |
| Wachstumsphase | Anzucht / Wachstum |
| Wachstumsphase Woche 1 | jeweils 1 ml A und B je 1 Liter Wasser |
| Wachstumsphase Woche 2 | jeweils 2 ml A und B je 1 Liter Wasser |
Beschreibung