BioBizz Acti-Vera
Technische Daten
| Artikelnummer | 9366 |
|---|---|
| Bor (B) | 191 mg/kg |
| Eisen (Fe) | 3420 mg/kg |
| Gebinde-Größe | 250ml / 500ml / 1 Liter / 5 Liter / 10 Liter |
| Größe | 250ml, 500ml, 1L, 5L, 10L |
| Inhaltsstoffe | Notfallmittel / Immunbooster |
| Kategorie | BioBizz |
| Kupfer (Cu) | 30 mg/kg |
| Magnesium (Mg) | 0,01% |
| Mangan (Mn) | 321 mg/kg |
| Molybdän (Mo) | 30 mg/kg |
| Organisch/Mineralisch | organischer Dünger |
| Passendes Medium | Dünger für Erde |
| PH-Wert | 4,15 |
| Wachstumsphase | Anzucht / Wachstum / Blüte |
| Zink (Zn) | 70 mg/kg |
Beschreibung