Green House Powder Feeding Grow
Technische Daten
| Artikelnummer | 9627 |
|---|---|
| Bestandteil | Gehalt |
| Davon Ammoniumstickstoff | 13,1 % |
| Davon Nitratstickstoff | 7,9 % |
| EC-Orientierung | 1 g/L entspricht laut Hersteller ca. EC 1,4 (Ausgangs-EC des Wassers mit berücksichtigen). |
| Größe | 50g, 25kg |
| Inhaltsstoffe | NPK Basisdünger |
| Kaliumoxid (K₂O), wasserlöslich | 10,0 % |
| Kategorie | Green House Seeds Co. |
| Magnesiumoxid (MgO), wasserlöslich | 2,0 % (≈ 1,2 % Mg) |
| Organisch/Mineralisch | mineralischer Dünger |
| Passendes Medium | Dünger für Erde / Dünger für Kokos / Dünger für Hydro |
| Phosphat (P₂O₅) | 5,0 % |
| Rezeptur-Hinweis | Laut Hersteller wird Grow als „Neue Formel“ mit NPK 21-5-10 + 2 Mg + Spurenelemente geführt. In älteren Produktunterlagen kann Grow noch mit abweichendem NPK-Wert aufgeführt sein. |
| Schwefel (S), wasserlöslich | 9,6 % |
| Spurenelemente | B 0,020 % · Cu 0,040 % (EDTA) · Fe 0,100 % (EDTA) · Mn 0,050 % (EDTA) · Mo 0,010 % · Zn 0,010 % (EDTA) |
| Stickstoff (N) gesamt | 21,0 % |
| Vegetative Phase | bis 1,0 g/L steigern |
| Wachstumsphase | Wachstum |
Beschreibung