Green House Powder Feeding Hybrids
Technische Daten
| Artikelnummer | 9631 |
|---|---|
| Bor (B) | 0,03% |
| Eisen (Fe) | 0,12% |
| Gesamtstickstoff (N) | 15% |
| Größe | 125g, 25kg |
| Hinweis | NPK-Verhältnis liegt bei 15-7-22 |
| Inhaltsstoffe | NPK Basisdünger |
| Kaliumoxid (K2O) | 22% |
| Kategorie | Green House Seeds Co. |
| Kupfer | 0,0002% |
| Magnesium (Mg) | 3,6% |
| Mangan (Mn) | 0,05% |
| Organisch/Mineralisch | mineralischer Dünger |
| Passendes Medium | Dünger für Erde / Dünger für Kokos / Dünger für Hydro |
| Phosphorpentoxid (P205) | 7% |
| Wachstumsphase | Wachstum / Blüte |
| Zink (Zn) | 0,01% |
| Zusammensetzung (N-P-K) | 15-7-22 |
Beschreibung