Green House Powder Feeding Long
Technische Daten
| Artikelnummer | 9633 |
|---|---|
| Bor (B) | 0,02% |
| Eisen (Fe) | 0,1% |
| Gesamtstickstoff (N) | 18% |
| Größe | 10g, 25kg |
| Hinweis | NPK-Verhältnis liegt bei 18-12-18 |
| Inhaltsstoffe | NPK Basisdünger |
| Kaliumoxid (K2O) | 18% |
| Kategorie | Green House Seeds Co. |
| Kupfer | 0,04% |
| Magnesium (Mg) | 1,2% |
| Mangan (Mn) | 0,05% |
| Organisch/Mineralisch | mineralischer Dünger |
| Passendes Medium | Dünger für Erde / Dünger für Kokos / Dünger für Hydro |
| Phosphorpentoxid (P205) | 12% |
| Wachstumsphase | Wachstum / Blüte |
| Zink (Zn) | 0,01% |
| Zusammensetzung | (N-P-K): 18-12-18 |
Beschreibung