Green House Powder Feeding Short
Technische Daten
| Artikelnummer | 9635 |
|---|---|
| Bor (B) | 0,02% |
| Eisen (Fe) | 0,1% |
| Gesamtstickstoff (N) | 16% |
| Größe | 50g, 25kg |
| Hinweis | NPK-Verhältnis liegt bei 16-6-26 |
| Inhaltsstoffe | NPK Basisdünger |
| Kaliumoxid (K2O) | 26% |
| Kategorie | Green House Seeds Co. |
| Kupfer | 0,04% |
| Magnesium (Mg) | 2% |
| Mangan (Mn) | 0,05% |
| Organisch/Mineralisch | mineralischer Dünger |
| Passendes Medium | Dünger für Erde / Dünger für Kokos |
| Phosphorpentoxid (P205) | 6% |
| Wachstumsphase | Wachstum / Blüte |
| Zink (Zn) | 0,01% |
| Zusammensetzung | (N-P-K): 16-6-26 |
Beschreibung