Hesi Power Zyme
Technische Daten
| Artikelnummer | 9485 |
|---|---|
| Bor (B) | < 5mg/l |
| Eisen (Fe) | < 5mg/l |
| Gebinde-Größe | 500ml / 1 Liter / 2 - 5 Liter / 5 Liter / 10 Liter |
| Gesamt Stickstoff (N) | < 0,01% |
| Größe | 500ml, 1L, 2,5L, 5L, 10L |
| Inhaltsstoffe | Bodenverbesserer |
| Jod (I) | < 0,2mg/l |
| Kaliumdioxid (K2O) | < 0,03% |
| Kategorie | Hesi |
| Kobalt (Co) | < 0,05mg/l |
| Kupfer (Cu) | < 5mg/l |
| Magnesiumoxid (MgO) | < 0,01% |
| Mangan (Mn) | < 5mg/l |
| Organisch/Mineralisch | mineralischer Dünger |
| Passendes Medium | Dünger für Erde / Dünger für Kokos / Dünger für Hydro |
| Phosphorpentoxid (P2O3) | < 0,01% |
| Schwefel (S) | < 0,01% |
| Wachstumsphase | Wachstum |
| Zink (Zn) | < 5mg/l |
Beschreibung