Hesi Hydro Wuchs
Technische Daten
| Artikelnummer | 9479 |
|---|---|
| Deklarierte Gehalte (w/w) | Gesamtstickstoff (N) 2,6 % · P2O5 (mineralisch, wasserlöslich) 1,9 % · K2O (mineralisch, wasserlöslich) 3,6 % |
| Gebinde-Größe | 1 Liter / 5 Liter / 10 Liter / 20 Liter |
| Größe | 1L, 5L, 10L, 20L |
| Hesi PowerZyme | zur Unterstützung eines sauberen, sauerstoffreichen Mediums (z.B. 20 ml/10 L, 1–2× pro Woche). |
| Hesi SuperVit | sehr hoch konzentriert – regelmäßig dosieren (Richtwert: 1 Tropfen auf 4,5 L Wasser). |
| Hesi Wurzel Complex | als Starter/bei Stress (z.B. 50 ml/10 L, 1–2× pro Woche). |
| Inhaltsstoffe | NPK Basisdünger |
| Jungpflanzen/Stecklinge | zum Start niedriger dosieren (z.B. 25 ml/10 L) und bei guter Entwicklung steigern. |
| Kategorie | Hesi |
| N‑P‑K | 3‑2‑4 |
| Organisch/Mineralisch | mineralischer Dünger |
| Passendes Medium | Dünger für Hydro |
| Produkttyp | flüssiger mineralischer Mehrnährstoffdünger (NPK) für Hydrosysteme |
| Richtwerte | 50 ml/10 L (Jungpflanzen ca. 25 ml/10 L); EC bis max. 1,5 mS/cm, pH 5,8–6,2 |
| Standard‑Dosierung | 50 ml auf 10 L Wasser (entspricht 5 ml/L). Bei dieser Standarddosierung reicht 1 Liter Konzentrat für ca. 200 Liter Nährlösung. |
| Wachstumsphase | Wachstum |
| Weitere Nährstoffe/Vitalstoffe | Magnesium, Calcium sowie Mikronährstoffe, Vitamine, Aminosäuren und Pflanzenzucker. |
| Zielwerte in der Wachstumsphase | EC bis max. 1,5 mS/cm; pH 5,8–6,2 (abhängig von Wasserqualität und Kultur). |
Beschreibung