Plagron Coco A und B
Technische Daten
| Artikelnummer | 9908 |
|---|---|
| Calcium (Ca) | 4,5% |
| Coco A | 4-0-1 |
| Coco B | 1-4-2 |
| Gebinde-Größe | 1 Liter / 5 Liter / 10 Liter / 20 Liter |
| Größe | 1L, 20L |
| Kategorie | Plagron |
| MgO | 2% |
Beschreibung
| Artikelnummer | 9908 |
|---|---|
| Calcium (Ca) | 4,5% |
| Coco A | 4-0-1 |
| Coco B | 1-4-2 |
| Gebinde-Größe | 1 Liter / 5 Liter / 10 Liter / 20 Liter |
| Größe | 1L, 20L |
| Kategorie | Plagron |
| MgO | 2% |
Beschreibung