Plagron Terra Bloom
Technische Daten
| Ammonium-Stickstoff | (NH4): 0,5% |
|---|---|
| Artikelnummer | 9919 |
| Bor (B) | 0,48% |
| Eisen (Fe) | 0,21% |
| Gebinde-Größe | 1 Liter / 5 Liter / 10 Liter / 20 Liter |
| Gesamt Stickstoff (N) | 2,1% |
| Größe | 1L, 20L |
| Inhaltsstoffe | NPK Basisdünger |
| Kaliumdioxid (K2O) | 3,9% |
| Kategorie | Plagron |
| Kupfer | (Cu): 0,001% |
| Magnesium (Mg) | 0,8% |
| Mangan (Mn) | 0,009% |
| Nitrat-Stickstoff (NO3) | 1,6% |
| Organisch/Mineralisch | mineralischer Dünger |
| Passendes Medium | Dünger für Erde |
| Phosphorpentoxid (P2O5) | 1,6% |
| Wachstumsphase | Blüte |
| Zink (Zn) | 0,005% |
| Zusammensetzung (N-P-K) | 2-2-4 |
Beschreibung