Plagron Lemon Kick
Technische Daten
| Artikelnummer | 9902 |
|---|---|
| Einfache Anwendung | tropfenweise zugeben (typisch in 0,5 ml/L‑Schritten) und pH fortlaufend messen. |
| Gebinde | 250 ml, 500 ml, 1 L (Flasche) & 5 L (Kanister). |
| Gebinde-Größe | 250ml / 500ml / 1 Liter / 5 Liter |
| Hinweis | Bei 100% NATURAL (organisch) ist pH‑Messen meist nicht erforderlich; bei |
| Inhaltsstoffe | pH down |
| Kategorie | Plagron |
| Lagerung | Kühl, trocken und gut belüftet aufbewahren; Behälter aufrecht und dicht verschlossen lagern. |
| Organisch/Mineralisch | organischer Dünger |
| Passendes Medium | Dünger für Erde / Dünger für Kokos / Dünger für Hydro |
| Signalwort | Achtung. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H335 Kann die Atemwege reizen. |
| Verpackung | 250 ml, 500 ml & 1 L (Flasche) sowie 5 L (Kanister); |
| Wachstumsphase | Anzucht / Wachstum / Blüte |
| Wirksamkeit | bis zu 3× effektiver als viele andere pH‑Regulatoren. |
| Zielbereich | pH 5,5–6,5 (je nach Kultur & Medium). |
Beschreibung